特別養護老人ホーム ひまわり園
開設日 | 平成10年 4月 1日 |
---|---|
施設所在地 | 岡山県和気郡和気町佐伯158 |
電話番号 | 0869-88-9088 |
入所定員 | 50名 |
入所条件 | 要介護認定の結果「要介護」と認定された方 |
施設長 | 奥田 典子 |
介護度別介護サービス費日額(令和元年 10月 1日改正) | |
---|---|
介護度 | 多床室・従来型個室 |
要介護1 | 559円 |
要介護2 | 627円 |
要介護3 | 697円 |
要介護4 | 765円 |
要介護5 | 832円 |
② 介護給付サービス加算 | |||
---|---|---|---|
初期加算 | 30 | 入所後、30日間に関し加算 | |
入院・外泊時加算 | 246 | 入院・外泊時、6日を限度に加算 | |
退所時等相談援助加算 | 460 | 退所前後の際、相談援助等に対し加算 | |
400 | 退所時の際、相談援助等に対し加算 | ||
500 | 退所前の連携に対し加算 | ||
栄養マネージメント加算 | 14 | 個人ごとの栄養ケア計画策定・実施 | |
療養食加算 | 6 | ||
看護体制加算 | Ⅰ | 6 | 常勤の看護師1名以上配置 |
Ⅱ | 13 | 基準より1名以上多く配置して、オンコール 体制の確保 | |
看取り介護加算 | 1280 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日 | |
680 | 看取り介護の体制が死亡日前日・前々日 | ||
80 | 看取り介護の体制が死亡日4日以上30日以下 | ||
サービス提供体制強化加算 | Ⅲ | 6 | 3年以上の勤続年数にあるもの30% |
介護職員処遇改善加算 | Ⅲ | 介護報酬総単位数に加算率(3.3%)を乗じた 単位数 | |
夜勤職員配置加算 | 22 | 夜勤職員を基準より1名多く配置 |
2.介護保険の対象とならないサービス | |||
---|---|---|---|
① 食事と居住に要する費用 | |||
利用者負担 第4段階 | 多床室 | 1392 | 855 |
従来型個室 | 1171 | ||
利用者負担 第3段階 | 多床室 | 650 | 370 |
従来型個室 | 820 | ||
利用者負担 第2段階 | 多床室 | 390 | 370 |
従来型個室 | 420 | ||
利用者負担 第1段階 | 多床室 | 300 | 0 |
従来型個室 | 320 |
※散髪代、その他必要経費については実費をお支払いいただきます。なお、オシメ代、洗濯代は利用料に含まれています。
サービスの概要 | |
---|---|
① 食事 |
当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 朝食 7:30~ 8:30 / 昼食 12:00~13:00 / 夕食 18:00~19:00 |
② 入浴 | 入浴又は清拭を週3回行います。 |
③ 排泄 | 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限に活用した援助を行います。 |
④ 機能訓練 | 機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常の生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。 |
⑤ 健康管理 | 医師や看護職員が、健康管理を行います。 |
⑥ その他、 自立への支援 | 寝たきり防止の為、出来る限り離床に配慮します。 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 |
特別養護老人ホーム入居申込書ダウンロード
![]() |
入居申込書(PDF形式) | ![]() |
入居申込書(エクセル形式) |
ひまわり園デイサービスセンター
営業日 | 月曜日~土曜日(但し、8/13~15、12/29~1/3までを除く) |
---|---|
提供時間 | 午前 9:00 ~ 午後 4:30 時間延長サービス 午前 8:00 ~ 9:00 午後 4:30 ~ 7:30 |
利用定員 | 一日の定員は30名とする。 |
料金表 | |||
---|---|---|---|
介護予防通所介護 | 基本料金 | 体制強化 | 合計(月あたり) |
要支援1 | 1,647円 | 24円 | 1,671円 |
要支援2 | 3,377円 | 48円 | 3,425円 |
介護職員処遇改善加算については、請求明細書にてお知らせします。
食費 ・・・ 1日あたり 400円 400円×利用日数
同一建物に対する減算 ケアハウス 要支援1 376円マイナス
要支援2 752円マイナス
通所介護 6時間以上7時間未満 10:00 ~ 16:30 料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 入浴加算 | 強化体制 | 合計(1日あたり) | |
要介護1 | 572円 | 50円 | 6円 | 628円 |
要介護2 | 676円 | 50円 | 6円 | 732円 |
要介護3 | 780円 | 50円 | 6円 | 836円 |
要介護4 | 884円 | 50円 | 6円 | 940円 |
要介護5 | 988円 | 50円 | 6円 | 1,044円 |
通所介護 7時間以上8時間未満 9:00 ~ 16:30 料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 入浴加算 | 強化体制 | 合計(1日あたり) | |
要介護1 | 648円 | 50円 | 6円 | 701円 |
要介護2 | 765円 | 50円 | 6円 | 817円 |
要介護3 | 887円 | 50円 | 6円 | 939円 |
要介護4 | 1,008円 | 50円 | 6円 | 1,059円 |
要介護5 | 1,130円 | 50円 | 6円 | 1,180円 |
※介護職員処遇改善加算については、請求明細書にてお知らせします。
※同一建物に対する減算(ケアハウス)合計より一日あたり 94円マイナス
※利用者に対して送迎を行わない場合 片道47円マイナス
食費 1日あたり 400円
指定通所介護等の内容 | |
---|---|
日常生活の 援助 |
日常生活動作能力に応じて、必要な介護を行う。 ア.排泄の介助 イ.移動の介助 ウ.通院の介助等その他必要な身体の介護 エ.養護(休養) |
機能訓練 サービス |
ご利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びにご利用者の心身の活性化を図るための各種サービス(アクティビティ・サービス)を提供する。 ア.日常生活動作に関する訓練 イ.レクリエーション(アクティビティ・サービス) ウ.グループワーク エ.行事的活動 オ.体操 カ.趣味活動 |
送迎サービス | 障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とするご利用者については専用車両により送迎を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行う。 |
入浴サービス |
居宅における入浴が困難なご利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。 ・入浴形態 ア.一般浴槽による入浴 イ.特殊浴槽による入浴 ・介助の種類(必要に応じて行う) ア.衣類着脱 イ.身体の清拭、洗髪、洗身 ウ.その他の必要な介助 |
食事サービス |
ア.準備、後始末の介助 イ.食事摂取の介助 ウ.その他必要な食事の介助 |
相談・助言等に関すること |
ご利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 ア.日常生活動作に関する訓練の相談、助言。 イ.その他の必要な相談、助言 |
ショートステイ 指定短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護
営業日 | 年中無休 |
---|---|
受付時間 | 午前 8:30 ~ 午後 5:30 |
利用定員 | 20名 |
利用料(令和元年10月1日改正)
利用者負担金 介護サービス費 | |
---|---|
介護度別介護サービス費日額(A) | |
従来型個室・多床室 | |
要支援1 | 443円 |
要支援2 | 549円 |
要介護1 | 613円 |
要介護2 | 681円 |
要介護3 | 751円 |
要介護4 | 819円 |
要介護5 | 886円 |
2.介護保険の対象とならないサービス | ||||
---|---|---|---|---|
① 食事と居住に要する費用 | ||||
利用者負担区分 | 食費・滞在費 | |||
食費 | 滞在費 | 日額(B) | ||
利用者負担 第4段階 | 多床室 | 1392円 | 855円 | 2247円 |
従来型個室 | 1171円 | 2563円 | ||
利用者負担 第3段階 | 多床室 | 650円 | 370円 | 1020円 |
従来型個室 | 820円 | 1470円 | ||
利用者負担 第2段階 | 多床室 | 390円 | 370円 | 760円 |
従来型個室 | 420円 | 810円 | ||
利用者負担 第1段階 | 多床室 | 300円 | 0円 | 300円 |
従来型個室 | 320円 | 620円 |
利用者負担合計 |
---|
(A+B)×利用日数 + 送迎加算(片道)184円 + 介護職員処遇改善加算(所定単位数に33/1000を乗じた単位数で算定) |
※各種加算を加算した額にしております。
サービスの概要 | |
---|---|
① 食事 |
当施設では、栄養士(管理栄養士)の立てる献立表により栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。
ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 朝食 7:30~ 8:30 / 昼食 12:00~13:00 / 夕食 18:00~19:00 |
② 入浴 | 入浴又は清拭を週3回行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
③ 排泄 | 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限に活用した援助を行います。 |
④ 機能訓練 | 機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常の生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。 |
⑤ 健康管理 | 医師や看護職員が、健康管理を行います。 |
⑥ その他、 自立への支援 | 寝たきり防止の為、出来る限り離床に配慮します。 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 |
ケアハウス ひまわり園
施設所在地 | 岡山県和気郡和気町佐伯158 |
---|---|
電話番号 | 0869-88-9088 |
入居対象者 |
① 60歳以上の男女(ご夫婦の場合はどちらかが60歳以上) ② 障害があっても自分で身の回りの事が出来る方 ③ 利用料その他の必要経費を負担できる方 |
定員 | 15名 |
主な設備 | 冷暖房完備、キッチン、洋式トイレ、洗面所、電話、ナースコール、食堂 |
利用料(令和元年度10月現在) | |||
---|---|---|---|
76,900 ~ 157,400円 | |||
内訳 | 生活費 | 管理費 | 事務費 |
金額 | 44,500円 | 22,400円 | 10,000円~ ※本人の収入により異なります(下表参照) |
※ 別途 冬季加算 1,960円/月(11月 ~ 3月)
※ 個室の水道代・電気代・電話代等は個人負担となります。
※ 年度途中で「生活費」「事務費」の改訂があった場合は、4月にさかのぼって精算させていただきます。
利用料(令和元年度 10月現在) | |||
---|---|---|---|
対象収入による階層区分 | 本人からの事務費徴収額(月額)生活費 | ||
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 | |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 13,100円 | |
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 16,100円 | |
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 19,100円 | |
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 22,300円 | |
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 25,300円 | |
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 30,300円 | |
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 35,400円 | |
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 40,500円 | |
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 45,600円 | |
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 50,600円 | |
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 57,700円 | |
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 64,800円 | |
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 71,900円 | |
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 79,000円 | |
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 86,100円 | |
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 90,500円 | |
18 | 3,100,001円以上 | 90,500円 |
ケアハウス入居申込書ダウンロード
![]() |
入居申込書(PDF形式) | ![]() |
入居申込書(ワード形式) |